<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FRELA</title>
		<link>https://frela14.ru/</link>
		<description>Форум Фрэла МАИ</description>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2009 06:31:16 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://frela14.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Информация для тех кто не был 10.02</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/33-211-1</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:31:16 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/33&quot;&gt;Теория оптимизации и численные методы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: NIMESIS&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Zhoroff&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Для тех кто не был на первой ознакомительной лекции: &lt;p&gt; Преподавателя зовут - Лунёва Светлана Юрьевна&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;Занятия будут проходить в &lt;u&gt;аудитории 325 зона Б ГУКа&lt;/u&gt;&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;В конце семестра нам предстоит экзамен, но можно получить автомат. &lt;br /&gt; Для этого на сл. занятии нужно получить задание на РГР. &lt;br /&gt; РГР состоит из 6 частей. Сдав их все вовремя, нам дадут КР с одной типовой задачей из РГР. &lt;br /&gt; После решения получаем автомат. &lt;p&gt; Собственно на этом все. &lt;img src=&quot;http://s7.ucoz.net/sm/23/smile.gif&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;absmiddle&quot; alt=&quot;smile&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Теория оптимизации и численные методы</category>
			<dc:creator>NIMESIS</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/33-211-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>РГР</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/33-229-1</link>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 12:27:00 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/33&quot;&gt;Теория оптимизации и численные методы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: NIMESIS&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: order-hacks&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Вот значит решил, оформил, отсканил 1ую часть ргр. &lt;br /&gt; Сегодня пойду сдавать. &lt;p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Теория оптимизации и численные методы</category>
			<dc:creator>NIMESIS</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/33-229-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Лекции + материалы к РГР</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/33-219-1</link>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:09:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/33&quot;&gt;Теория оптимизации и численные методы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: NIMESIS&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: NIMESIS&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Лекции по Теории Оптимизации и Численным Методам и материалы по решению, оформлению и сдаче ргр.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;p&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://frela.my1.ru/load/16-1-0-72&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://frela.my1.ru/load/16-1-0-72&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Теория оптимизации и численные методы</category>
			<dc:creator>NIMESIS</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/33-219-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>