<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FRELA</title>
		<link>https://frela14.ru/</link>
		<description>Форум Фрэла МАИ</description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 13:32:29 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://frela14.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Дипломная работа</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/15-383-1</link>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 13:32:29 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/15&quot;&gt;Вопрос - ответ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: а что это такое?&lt;br /&gt;Автор темы: escaflowne&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ekaterinayuakovec&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>А кто-нить может объяснить, что это за диплом, который мы должны будем написать. &lt;br /&gt; Вот выбираем тему. И что дальше? Не реферат жа по ней писать. Мы должны что-то изучить? Придти к какому-то выводу? Написать что-то, чего ещё не было ни в одной книжке? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Кто-нибудь знает, что он будет делать в своей работе?</content:encoded>
			<category>Вопрос - ответ</category>
			<dc:creator>escaflowne</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/15-383-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Программы на паскале</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/4-7-1</link>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 20:17:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/4&quot;&gt;Информатика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: frela&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: panovhack&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;b&gt;Думаю это будет актуально...&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;table border=&quot;0&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;95%&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;1&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10px;&quot;&gt;Code&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td bgcolor=&quot;#F5F5F5&quot; style=&quot;border:1px solid #c0c0c0;&quot; class=&quot;codeMessage&quot;&gt;program rgr; &lt;br /&gt; type ms=array&amp;#91;1..10,1..10] of real; &lt;br /&gt; var b, x, a, XH, Da,dx, z, xk&amp;#58; real; y&amp;#58;ms; xa&amp;#58;ms; &lt;br /&gt; N,k,I,M&amp;#58; Integer; &lt;br /&gt; begin &lt;br /&gt; writeln&amp;#40;&apos;vvedite b, x, a , XH, Da,dx, xk, m&apos;&amp;#41;; &lt;br /&gt; read&amp;#40;b, x, a, XH, Da,dx, xk, m&amp;#41;; &lt;br /&gt; writeln&amp;#40;&apos;b=&apos;,b&amp;#58;2,&apos; x=&apos;,x&amp;#58;2,&apos; a=&apos;,a&amp;#58;2,&apos; XH=&apos;,XH&amp;#58;2,&apos; Da=&apos;,Da&amp;#58;2,&apos;dx=&apos;,dx&amp;#58;2, &apos; xk=&apos;,xk&amp;#58;2, &apos; m=&apos;,m&amp;#41;; &lt;br /&gt; writeln&amp;#40;&apos;rezyltat programmi P1&apos;&amp;#41;; &lt;br /&gt; For I&amp;#58;=1 to M do &lt;br /&gt; begin &lt;br /&gt;      writeln &amp;#40;&apos; A=&apos;, A&amp;#58;3&amp;#58;2&amp;#41;; &lt;br /&gt;      k&amp;#58;=1; &lt;br /&gt;      x&amp;#58;=XH; &lt;br /&gt;            while x &lt;= xk do &lt;br /&gt;                  begin &lt;br /&gt;                  if x &gt; 1 then &lt;br /&gt;                     begin &lt;br /&gt;                     y&amp;#91;i,k]&amp;#58;=sin&amp;#40;a*x&amp;#41;*cos&amp;#40;b*x&amp;#41;; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                     xa&amp;#91;i,k]&amp;#58;=x; &lt;br /&gt;                     k&amp;#58;=k+1; &lt;br /&gt;                     end &lt;br /&gt;                  else &lt;br /&gt;                      begin &lt;br /&gt;                      z&amp;#58;=&amp;#40;a*a*x*x*x*x&amp;#41;+&amp;#40;b*b&amp;#41;; &lt;br /&gt;                      if z&lt;0 then &lt;br /&gt;                         begin &lt;br /&gt;                         writeln&amp;#40;&apos;Error&apos;&amp;#41; &lt;br /&gt;                         end &lt;br /&gt;                      else &lt;br /&gt;                           begin &lt;br /&gt;                          y&amp;#91;i,k]&amp;#58;=&amp;#40;x*x*x*sqrt&amp;#40;z&amp;#41;&amp;#41;; &lt;br /&gt;                          end; &lt;br /&gt;                        &lt;br /&gt;                      xa&amp;#91;i,k]&amp;#58;=x; &lt;br /&gt;                      k&amp;#58;=k+1; &lt;br /&gt;                      end; &lt;br /&gt;                  x&amp;#58;=x+Dx; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                  end; &lt;br /&gt;                  A&amp;#58;=A+Da; &lt;br /&gt; end; &lt;br /&gt; n&amp;#58;=k-1; &lt;br /&gt; for i&amp;#58;=1 to m do begin &lt;br /&gt; for k&amp;#58;=1 to N do begin &lt;br /&gt; writeln&amp;#40;&apos;x=&apos;, xA&amp;#91;i,k]&amp;#58;5&amp;#58;3, &apos; y=&apos;, y&amp;#91;i,k]&amp;#58;7&amp;#58;5&amp;#41;; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; end; &lt;br /&gt; writeln; &lt;br /&gt; end; &lt;br /&gt; readln &amp;#40; x &amp;#41;; &lt;br /&gt; end. &lt;br /&gt; &lt;!--code--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</content:encoded>
			<category>Информатика</category>
			<dc:creator>frela</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/4-7-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>проги на делфи</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/4-78-1</link>
			<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 20:17:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/4&quot;&gt;Информатика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: давайте выкладывайте&lt;br /&gt;Автор темы: tasha&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: panovhack&lt;br /&gt;Количество ответов: 7</description>
			<content:encoded>11 лаба нада подсчитать колиство вхождений строки TX в строку S</content:encoded>
			<category>Информатика</category>
			<dc:creator>tasha</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/4-78-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как по схеме четырехполюсника определить режим (ХХ или КЗ)?</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/23-408-1</link>
			<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 10:56:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/23&quot;&gt;ОТЦ / РТЦиС&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Пример внутри&lt;br /&gt;Автор темы: Denis&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Неля&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Как по схеме четырехполюсника определить режим (холостого хода или короткого замыкания)? Ну и, соответственно, на каких зажимах. Требуется в задачах, при нахождении матрицы A,Z,Y,H-параметров.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Пример 1  &lt;br /&gt; &lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://frela.my1.ru/_fr/4/0001339.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://frela.my1.ru/_fr/4/s0001339.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Пример 2 &lt;br /&gt; &lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://frela.my1.ru/_fr/4/2113036.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://frela.my1.ru/_fr/4/s2113036.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Заранее спасибо!</content:encoded>
			<category>ОТЦ / РТЦиС</category>
			<dc:creator>Denis</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/23-408-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Методичка</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/4-73-1</link>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 20:33:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/4&quot;&gt;Информатика&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: NIMESIS&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Testoget&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;b&gt;Методичка по Delphi &lt;p&gt; Формат: DjVu&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;p&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://frela.my1.ru/load/5-1-0-12&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;качать&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<category>Информатика</category>
			<dc:creator>NIMESIS</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/4-73-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Химия] Билеты к экзамену</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/22-391-1</link>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:30:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/22&quot;&gt;Гуманитарные предметы&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: NIMESIS&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: NIMESIS&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;b&gt;Тема 1. Введение. &lt;br /&gt; Химия, как раздел естествознания. &lt;br /&gt; Роль и значение химии в развитии техники и влияние техники на развитие химии. &lt;br /&gt; Основные понятия и законы химии. Закон эквивалентов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тема 2. Строение вещества. &lt;br /&gt; Строение атома. &lt;br /&gt; Основные сведения о строении атома. &lt;br /&gt; Квантово-механическая модель атома. &lt;br /&gt; Квантовые числа. &lt;br /&gt; Типы электронных орбиталей. &lt;br /&gt; Многоэлектронные атомы. &lt;br /&gt; Принцип Паули. &lt;br /&gt; Правило Гунда. &lt;br /&gt; Периодическая система элементов Д.И. Менделеева и электронные структуры атомов. &lt;br /&gt; Электроотрицательность химических элементов. &lt;br /&gt; Основные виды химической связи. &lt;br /&gt; Энергия и длина связи. &lt;br /&gt; Ковалентная связь. &lt;br /&gt; Метод валентных связей. &lt;br /&gt; Направленность и насыщаемость ковалентной связи. Гибридизация атомных орбиталей. &lt;br /&gt; Ионная связь. &lt;br /&gt; Ненаправленность и ненасыщаемость ионной связи. &lt;br /&gt; Ионные кристаллы. &lt;br /&gt; Металлическая связь. &lt;br /&gt; Кристаллическое состояние твердых тел. &lt;br /&gt; Водородная связь и силы Ван-дер-Ваальса. &lt;br /&gt; Комплексные соединения, комплексы. &lt;br /&gt; Окислительно-восстановительные реакции. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тема 3. Основы химической термодинамики. Направленность химических процессов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1.Первый закон термодинамики. &lt;br /&gt; Теплота, работа, понятие о внутренней энергии и энтальпии. Характеристика термодинамической системы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2.Термохимия. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тепловые эффекты химических реакций и фазовых переходов. Закон Гесса. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3.Расчет теплового баланса конкретных процессов. Калориметрия. &lt;br /&gt; Закон Кирхгофа. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 4.Второй закон термодинамики. &lt;br /&gt; Термодинамическая вероятность состояния. &lt;br /&gt; Энтропия. &lt;br /&gt; Изменение энтропии чистого вещества и химической реакции. &lt;br /&gt; Направление и предел протекания реакции. 	 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 5.Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца химической реакции. Химическое равновесие и его термодинамические условия. Закон действия масс. &lt;br /&gt; Константа равновесия. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 6.Смещение химического равновесия. &lt;br /&gt; Принцип Ле-Шателье. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тема 4. Химическая кинетика. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 1.Скорость химической реакции. &lt;br /&gt; Влияние концентрации реагирующих веществ на скорость реакции. &lt;br /&gt; Закон действующих масс. &lt;br /&gt; Константа скорости реакции. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2.Молекулярность и порядок реакции. &lt;br /&gt; Основные кинетические уравнения. &lt;br /&gt; Определение порядка и константы скорости реакции. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3.Влияние температуры на скорость реакции. Правило Вант-Гоффа. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 4.Теория активного комплекса. 	 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; 5.Энергия активации и её влияние на скорость химических превращений. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 6.Теория гомогенного и гетерогенного катализа. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тема 5. Растворы. Дисперсные системы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1.Вода как растворитель. &lt;br /&gt; Термодинамика образования растворов. &lt;br /&gt; Растворимость и влияние на нее параметров состояния. &lt;br /&gt; Закон Генри. &lt;br /&gt; Классификация растворов. &lt;br /&gt; Способы выражения концентрации растворов. &lt;br /&gt; Растворы неэлектролитов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2.Давление пара над раствором. &lt;br /&gt; Закон Рауля. &lt;br /&gt; Эбулиоскопия и криоскопия. &lt;br /&gt; Осмотическое давление, его значение в биологических системах. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3.Растворы электролитов. &lt;br /&gt; Электролитическая диссоциация, ее степень и константа. Закон разбавления Оствальда. &lt;br /&gt; Ионная сила растворов. &lt;br /&gt; Ионное произведение воды. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 4.РН растворов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 5.Гидролиз солей. &lt;br /&gt; Буферные растворы. &lt;br /&gt; Произведение растворимости. &lt;br /&gt; Диффузия ионов в растворах. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 6.Электропроводность растворов электролитов. Закон Кольрауша. &lt;br /&gt; Титрование, различные способы титрования. &lt;br /&gt; Коллоидные растворы, их строение и свойства, коагуляция коллоидов, ее биологическое значение. &lt;br /&gt; Электрофорез, электроосмос. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тема 6. Поверхностные явления. &lt;br /&gt; Адсорбция. &lt;br /&gt; Адсорбционное равновесие. &lt;br /&gt; Изотерма адсорбции. &lt;br /&gt; Поверхностное натяжение. &lt;br /&gt; Поверхностно активные вещества. &lt;br /&gt; Явление смачиваемости и адгезия. &lt;br /&gt; Обменная адсорбция. &lt;br /&gt; Хроматографический анализ. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тема 7. Основы электрохимии. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 1.Механизм возникновения электродных потенциалов. Зависимость электродных потенциалов от различных факторов. &lt;br /&gt; Типы электродов. &lt;br /&gt; Гальванические элементы и их классификация. &lt;br /&gt; Поляризация электродов. &lt;br /&gt; Потенциометрия. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2.Электроосаждение металлов. &lt;br /&gt; Электролиз расплавов и растворов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3.Законы Фарадея. Получение гальванических покрытий. Химические источники электрической энергии (ХИЭЭ). &lt;br /&gt; Их значение в технике. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Тема 8. Коррозия металлов и защита от коррозии. &lt;br /&gt; 4.Классификация и виды коррозии. &lt;br /&gt; Химическая коррозия. &lt;br /&gt; Электрохимическая коррозия. &lt;br /&gt; Коррозия с кислородной деполяризацией. &lt;br /&gt; Коррозия с водородной деполяризацией. &lt;br /&gt; Атмосферная коррозия. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 5.Способы защиты от коррозии: &lt;br /&gt; легирование; &lt;br /&gt; применение защитных покрытий; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 6.Способы защиты от коррозии: &lt;br /&gt; электрозащита; &lt;br /&gt; ингибирование; &lt;br /&gt; протекторная защита.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>Гуманитарные предметы</category>
			<dc:creator>NIMESIS</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/22-391-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расписание экзаменов (6ой курс, 1ый семестр)</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/14-386-1</link>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:44:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/14&quot;&gt;Внимание всем!!!&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: NIMESIS&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: NIMESIS&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Группа 14-601&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;29.12 Экология 210(7) &lt;br /&gt; 9.01 Основы телевидения 317а(7) &lt;br /&gt; 13.01 Химия 319(7) &lt;br /&gt; 18.01 Теория и проектирование алгоритмов ЦОС 400(7)&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Внимание всем!!!</category>
			<dc:creator>NIMESIS</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/14-386-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Дисретка] Методичка по РГР</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/7-384-1</link>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:59:27 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/7&quot;&gt;ЛинАл / Матан / Диффуры / ТФКП / Дискретка&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: NIMESIS&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: NIMESIS&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;b&gt;Методичка для выполнения РГР лежит &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://frela14.ru/load/metodichka_po_rgr_po_diskretnoj_matematike/9-1-0-130&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;тут&lt;/a&gt;.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>ЛинАл / Матан / Диффуры / ТФКП / Дискретка</category>
			<dc:creator>NIMESIS</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/7-384-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расписание защиты дипломников</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/14-374-1</link>
			<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 03:21:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/14&quot;&gt;Внимание всем!!!&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: earnur&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Vasasasas&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Прошу прощения, что так поздно выкладываю, но лучше поздно, чем никогда)</content:encoded>
			<category>Внимание всем!!!</category>
			<dc:creator>earnur</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/14-374-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расписание занятий на 11 семестр</title>
			<link>https://frela14.ru/forum/14-377-1</link>
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:58:09 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://frela14.ru/forum/14&quot;&gt;Внимание всем!!!&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: 2011/12 год, осень&lt;br /&gt;Автор темы: NIMESIS&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: NIMESIS&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14pt;&quot;&gt;Группа 14-601&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;&lt;br /&gt; Понедельник&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;18:00-21:10 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С 12.09 &lt;br /&gt; Обработка сигналов в оптических устройствах и системах 400(7) &lt;br /&gt; проф. Репин А.И. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С 5.09 &lt;br /&gt; Основы телевизионной и видеотехники 400(7) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 18:30-21:40 &lt;br /&gt; ЛР каф 407 (138(6)) 5.12 , 19.12 &lt;br /&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;Вторник&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;С 13.09 &lt;br /&gt; Цифровые и МПУ обработки сигналов 318(7) &lt;br /&gt; доцент Жуков С.Г. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С 20.09 &lt;br /&gt; Проектирование бортовых РЛС 318(7) &lt;br /&gt; доцент СычевН.М. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Л.Р. каф 401 6.12 , 20.12&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;Среда&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;С 14.09 &lt;br /&gt; Обработка сигналов при формировании геометрических образов удаленных объектов 316(7) &lt;br /&gt; профессор Меркишин Геннадий Васильевич &lt;br /&gt; доцент Расторгуев Владимир Викторович &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С 7.09 по 16.11 &lt;br /&gt; Экология 316(7) &lt;br /&gt; доцент Догаев А.Б. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Л.Р. каф 407 (138(6),418(6)) 2 работы (?) &lt;br /&gt; Л.Р. каф 402 30.11 , 14.12&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;Четверг&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;С 1.09 &lt;br /&gt; Теория и проектирование алгоритмов цифровой обработки сигналов 320(7) &lt;br /&gt; доцент Каменский &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; С 8.09 &lt;br /&gt; Химия 412(А) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Л.Р. каф 401 24.11 , 8.12 &lt;br /&gt; Л.Р. каф 908 1.12 , 15.12&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt;&quot;&gt;Пятница&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;&lt;br /&gt; К.П. каф 401&lt;/span&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>Внимание всем!!!</category>
			<dc:creator>NIMESIS</dc:creator>
			<guid>https://frela14.ru/forum/14-377-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>